Ana sayfa > Neon Ampul
NEON AMPUL | ÜRÜN | KOD NO | A | D | C-G | E | F | R | TEL CAPI | DİRENC | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | DİAMETR | K OHM | ||||
Ürün detay sayfası | N-01 | NE-2 4X10 15X15 | 4 | 10 | 15X15 | 4 | 5 | 6 | 0,35 | 100 | |
Ürün detay sayfası | N-02 | NE-2 6X13 15X15 | 6 | 13 | 15X15 | 4 | 5 | 6 | 0,40 | 150 | |
Ürün detay sayfası | N-03 | NE-2 6X13 30X30 | 6 | 13 | 30X30 | 4 | 20 | 6 | 0,40 | 150 | |
Ürün detay sayfası | N-04 | NE-2 6X13 30X30 | 6 | 13 | 30X30 | 0 | 0,40 | DİRENÇSİZ | |||
Ürün detay sayfası | N-05 | NE 2G 6X13 30X30 | 6 | 13 | 30X30 | 4 | 20 | 6 | 0,40 | 150 | |
Ürün detay sayfası | N-06 | NE-2 5X16 6X34 | 5 | 16 | 6X34 | 0 | - | 820 | |||
Ürün detay sayfası | N-07 | NE-2 6X13 30X30 | 6 | 13 | 30X30 | 4 | 20 | 6 | 0,40 | 610 | |
Ürün detay sayfası | N-08 | NE-2 4X10 12X12 | 4 | 10 | 12X12 | 0 | 0,35 | 270 | |||
Medium Brightness
TYPE NO | LAMP SIZE | WIRE SIZE | ELECDATA | SERIES RESISTOR (K Ω) (R) | LIFE (h) | ||||||
(A) DIA (mm) | (D) | (Ø) | (C) LENGTH (mm) | BREAKDOWN V (max) | CURRENT (mA) | 110-120V AC | 220-250V AC | ||||
AC | DC | ||||||||||
NE-2C | 3X10 | 3.2±0.20 | 10.5 max | 0.30 | 30 | 65 | 90 | 0.50 | 100 | 330 | 25000 |
NE-2C | 4X10 | 4 | 10.5 max | 0.35 | 30 | 65 | 90 | 0.50 | 82 | 220 | 25000 |
NE-2C | 5X13 | 5 | 13 | 0.40 | 30 | 65 | 90 | 0.70 | 82 | 220 | 25000 |
NE-2C | 5X16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 65 | 90 | 0.80 | 68 | 180 | 25000 |
NE-2C | 6X13 | 6 | 13 | 0.40 | 30 | 65 | 90 | 0.80 | 68 | 180 | 25000 |
NE-2C | 6X16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 65 | 90 | 1.00 | 47 | 150 | 25000 |
NE-2C | 6X18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 65 | 90 | 1.00 | 47 | 150 | 25000 |
NE-2C | 6x20 | 6 | 20 | 2.40 | 30 | 65 | 90 | 1.00 | 47 | 150 | 25000 |
High Brightness
TYPE NO | LAMP SIZE | WIRE SIZE | ELECDATA | SERIES RESISTOR (K Ω) (R) | LIFE (h) | ||||||
(A) DIA (mm) | (D) | (Ø) | (C) LENGTH (mm) | BREAKDOWN V (max) | CURRENT (mA) | 110-120V AC | 220-250V AC | ||||
AC | DC | ||||||||||
NE-2H | 3X10 | 3.2±0.20 | 10.5 max | 0.30 | 30 | 95 | 135 | 0.50 | 100 | 270 | 25000 |
NE-2H | 4X10 | 4 | 10.5 max | 0.35 | 30 | 95 | 135 | 0.80 | 68 | 180 | 25000 |
NE-2H | 5X13 | 5 | 13 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 1.00 | 47 | 150 | 25000 |
NE-2H | 5X16 | 5 | 16 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 1.00 | 47 | 150 | 25000 |
NE-2H | 6X13 | 6 | 13 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 1.20 | 47 | 150 | 25000 |
NE-2H | 6X16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 1.20 | 39 | 120 | 25000 |
NE-2H | 6X18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 1.20 | 39 | 120 | 25000 |
NE-2H | 6x20 | 6 | 20 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 1.50 | 33 | 100 | 25000 |
Ultra-High Brightness
TYPE NO | LAMP SIZE | WIRE SIZE | ELECDATA | SERIES RESISTOR (K Ω) (R) | LIFE (h) | ||||||
(A) DIA (mm) | (D) | (Ø) | (C) LENGTH (mm) | BREAKDOWN V (max) | CURRENT (mA) | 110-120V AC | 220-250V AC | ||||
AC | DC | ||||||||||
NE-UHB | 4X10 | 4 | 10.5 max | 0.35 | 30 | 95 | 135 | 1.50 | 33 | 100 | 25000 |
NE-UHB | 5X13 | 5 | 13 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 1.50 | 33 | 100 | 25000 |
NE-UHB | 6X13 | 6 | 13 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 2.00 | 22 | 68 | 15000 |
NE-UHB | 6X16 | 6 | 16 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 2.00 | 22 | 68 | 15000 |
NE-UHB | 6X18 | 6 | 18 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 2.00 | 22 | 68 | 15000 |
NE-UHB | 6x20 | 6 | 20 | 0.40 | 30 | 95 | 135 | 2.00 | 22 | 68 | 15000 |
(Renkli)Medium Brightness
TYPE NO | LAMP SIZE | WIRE SIZE | ELECDATA | SERIES RESISTOR (K Ω) | LIFE (h) | ||||||
(A) | (D) | (Ø) | (C) | BREAKDOWN V (max) | CURRENT (mA) | 110-120V AC | 220-250V AC | ||||
AC | DC | ||||||||||
NE- | 3.2±0.20 | 10.5 max | 0.30 | 30 | 85 | 120 | 0.5 | 100 | 270 | >15000 | |
4 | 10.5 max | 0.35 | 30 | 85 | 120 | 0.5 | 100 | 270 | >15000 | ||
5 | 13 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 0.7 | 82 | 220 | >15000 | ||
5 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 0.8 | 68 | 180 | >15000 | ||
6 | 13 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 0.8 | 68 | 180 | >15000 | ||
6 | 16 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.0 | 47 | 150 | >15000 | ||
6 | 18 | 0.40 | 30 | 85 | 120 | 1.0 | 47 | 150 | >15000 |